Модель | Foton Aumark C3511 (BJ 1039-V4JD3-S) | |
Технические характеристики | ||
Колесная формула | 4х2 | |
Ширина кабины, мм | 1800 | |
Количество мест | 2 | |
Габаритные характеристики | ||
Колесная база, мм | Стандартная, 2600 | Длинная, 3360 |
Габаритные размеры шасси (ДxШxВ), мм | 4890x1830x2170 | 5650x1830x2170 |
Монтажная длина, мм | 3200 | 4150 |
Колея (передняя/задняя), мм | 1530 / 1380 | |
Клиренс, мм | 180 | |
Весовые характеристики | ||
Снаряженная масса шасси, кг | 1940 | 2015 |
Полная масса, кг | 3500 | |
Грузоподъемность, кг | 1560 | 1485 |
Максимальная нагрузка на переднюю ось, кг | 1900 | |
Максимальная нагрузка на задний мост, кг | 2500 | |
Характеристики силового агрегата | ||
Двигатель | Cummins ISF 2.8s 4107 | |
Экологический класс | Евро-IV (система EGR) | |
Мощность, л.с. | 77 / 105 | |
Крутящий момент, Н*м | 280 | |
Коробка переключения передач | Механическая, ZF 5S400 | |
Количество передач | 5 | |
Эксплуатационные параметры | ||
Расход топлива, л/100 км | от 9,6 | |
Максимальная скорость, км/ч | 110 | |
Максимальный угол подъема, % | 21 | |
Шины | 6.50 R15 (195/75 R16) | |
Объём топливного бака, л | 80 |
Для получения более подробной информации по техническим характеристикам Foton Aumark C3511 (BJ 1039), звоните по телефону 244 42 21, наши менеджеры проконсультируют Вас.