Модель | Foton AUMARK С8215 BJ1089 NWB | Foton AUMARK С8215 BJ1089 LWB |
Технические характеристики | ||
Колесная формула | 4х2 | |
Тип кабины | Цельнометаллическая, широкая, одинарная, 2-х дверная, откидывающаяся вперед |
|
Количество мест | 3 | |
Габаритные характеристики | ||
Колесная база, мм | 3800 | |
Габаритные размеры шасси (ДxШxВ), мм | 6725 x 2030 x 2350 | 7410 x 2030 x 2350 |
Монтажная длина, мм | 5052 | 5452 |
Колея (передняя/задняя), мм | 1685 / 1615 | |
Клиренс, мм | 190 | |
Весовые характеристики | ||
Снаряженная масса шасси, кг | 2980 | 3165 |
Полная масса, кг | 7990 | |
Грузоподъемность, кг | 5010 | 4825 |
Максимальная нагрузка на переднюю ось, кг | 3000 | |
Максимальная нагрузка на задний мост, кг | 6000 | |
Характеристики силового агрегата | ||
Двигатель | Cummins ISF3.8s4R154 | |
Экологический класс | Евро-4 | |
Мощность, л.с. | 152 | |
Крутящий момент, Н*м | 500 | |
Коробка переключения передач | Механическая, 6-ступенчатая, полностью синхронизированная | |
Количество передач | 6 | |
Эксплуатационные параметры | ||
Расход топлива, л/100 км | 17 | |
Максимальная скорость, км/ч | 110 | |
Максимальный угол подъема, % | 30 | |
Шины | CHAO YANG LT7.50R16 122/120L | |
Объём топливного бака, л | 120 |
Для получения более подробной информации по техническим характеристикам Foton Aumark C8215 (BJ 1089), звоните по телефону 244 42 21, наши менеджеры проконсультируют Вас.