Модель | Foton EST M 1221 | |
Технические характеристики | ||
Колесная формула | 4х2 | |
Количество мест | 2 | |
Габаритные характеристики | ||
Колесная база, мм | 4500 / 5150 | |
Длина, (мм) | 8000 / 9000 | |
Ширина, (мм) | 2550 | |
Высота, (мм) | 2700 / 2900 | |
Монтажная длина, мм | 4150 | |
Колея передних колес, мм | 1530 / 1485 | |
Колея задних колес, мм | 1800 / 1860 | |
Монтажная длина рамы шасси, (мм) | 6800 | |
Весовые характеристики | ||
Снаряженная масса шасси, кг | 4050 / 5115 | |
Полная масса, кг | 11990 | |
Грузоподъемность, кг | 7320 | |
Максимальная нагрузка на переднюю ось, кг | 3960 / 4500 | |
Максимальная нагрузка на задний мост, кг | 7645 / 9000 | |
Характеристики силового агрегата | ||
Двигатель | ISF4.5S5210 | |
Экологический класс | Евро-V | |
Мощность, л.с. | 210 | |
Крутящий момент, Н*м | 760 | |
Коробка переключения передач | Механическая, 6-ступенчатая, полностью синхронизированная | |
Количество передач | 6 | |
Эксплуатационные параметры | ||
Максимальная скорость, км/ч | 100 | |
Шины | 8.25R20 | |
Объём топливного бака, л | 200 |
Для получения более подробной информации по техническим характеристикам Foton EST M 1221, звоните по телефону 244 42 21, наши менеджеры проконсультируют Вас.